Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 147 | 2,53 | 1.274 | 21,90 | 4.396 | 75,57 | 5.817 |
2001 | 188 | 4,54 | 1.452 | 35,04 | 2.504 | 60,42 | 4.144 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.960 | 4,9 | 51.826 | 28,33 | 122.177 | 66,78 | 182.963 |
2001 | 7.467 | 5,56 | 60.046 | 44,73 | 66.723 | 49,7 | 134.239 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 907 | 21,55 | 3.265 | 77,59 | 36 | 0,86 | 4.208 |
2001 | 1.984 | 29,23 | 4.772 | 70,34 | 29 | 0,43 | 6.785 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 33.460 | 25,87 | 92.925 | 71,85 | 2.938 | 2,27 | 129.323 |
2001 | 60.727 | 29,07 | 144.044 | 68,96 | 4.100 | 1,96 | 208.871 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1.580 | 27,12 | 4.210 | 72,26 | 36 | 0,62 | 5.826 |
2001 | 1.171 | 19,60 | 4.772 | 79,91 | 29 | 0,49 | 5.972 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 37.750 | 24,75 | 105.631 | 69,24 | 9.173 | 6,01 | 152.554 |
2001 | 31.907 | 20,54 | 119.838 | 77,14 | 3.601 | 2,32 | 155.347 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 5.817 | 10.025 | 58,02 % |
2001 | 4.144 | 10.929 | 37,92 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | |||
1996 | 58,59 % | ||
2001 | 39,12 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 7.064 | 376,71 | 1.170 | 62,39 |
1996 | 7.312 | 389,93 | 1.164 | 62,07 |
1997 | 7.592 | 400,42 | 1.183 | 62,39 |
1998 | 7.959 | 419,78 | 1.213 | 63,98 |
1999 | 8.444 | 436,02 | 1.251 | 64,60 |
2000 | 8.719 | 442,07 | 1.283 | 65,05 |
2001 | 9.154 | 453,21 | 1.315 | 65,11 |
2002 | 9.377 | 442,37 | 1.334 | 62,93 |
2003 | 9.623 | 438,25 | 1.283 | 58,43 |
2004 | 9.954 | 442,48 | 1.400 | 62,23 |
2005 | 10.314 | 447,09 | 1.539 | 66,71 |
2006 | 10.856 | 461,09 | 1.865 | 79,21 |
2007 | 10.856 | 461,09 | 1.865 | 79,21 |
2008 | 10.953 | 459,67 | 2.014 | 84,52 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 20.000 a 50.000 habitants) | ||||
1995 | 227.096 | 380,58 | 29.876 | 50,07 |
1996 | 236.637 | 396,57 | 30.480 | 51,08 |
1997 | 213.000 | 401,14 | 25.412 | 47,86 |
1998 | 226.031 | 425,68 | 26.252 | 49,44 |
1999 | 237.564 | 440,41 | 27.210 | 50,44 |
2000 | 277.691 | 456,42 | 30.596 | 50,29 |
2001 | 303.223 | 457,70 | 35.018 | 52,86 |
2002 | 311.564 | 456,74 | 35.870 | 52,58 |
2003 | 278.534 | 448,39 | 32.059 | 51,61 |
2004 | 308.807 | 459,66 | 35.784 | 53,26 |
2005 | 324.628 | 457,54 | 41.193 | 58,06 |
2006 | 326.155 | 451,84 | 45.676 | 63,28 |
2007 | 349.648 | 468,29 | 52.036 | 69,69 |
2008 | 351.970 | 463,56 | 55.739 | 73,41 |
Km útils / habitant. | |||
Any | Km. de xarxa |
km. útils |
km útils / habitant |
2003 | 10,6 | 49.947 | 2,27 |
2004 | 10,6 | 88.181 | 3,92 |
2006 | 35,20 | 96.962 | 4,15 |
2007 | 35,20 | 126.839 | 5,39 |
Viatges any / habitant. | ||
Any | viatges any |
viatges / habitant |
2003 | 96.433 | 4,39 |
2004 | 170.965 | 7,6 |
2006 | 176.932 | 7,57 |
2007 | 191.962 | 8,15 |
Viatges any / km útil. | |||
Any | viatges any |
km útils |
viatges / km útil |
2003 | 96.433 | 49.947 | 1,93 |
2004 | 170.965 | 88.181 | 1,94 |
2006 | 176.932 | 96.962 | 1,82 |
2007 | 191.962 | 126.839 | 1,51 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 21.197 | |
2003 | 1 | 21.958 | 0,05 |
2004 | 0 | 21.958 | 0,00 |
2005 | 0 | 23.069 | 0,00 |
2006 | 0 | 23.374 | 0,00 |
2007 | 1 | 23.374 | 0,04 |
2008 | 0 | 23.828 | 0,00 |
2009 | 0 | 24.067 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 22 | 21.197 | 1,04 |
2003 | 12 | 21.958 | 0,55 |
2004 | 22 | 21.958 | 1 |
2005 | 17 | 23.069 | 0,74 |
2006 | 2 | 23.374 | 0,09 |
2007 | 8 | 23.374 | 0,34 |
2008 | 3 | 23.828 | 0,13 |
2009 | 30 | 24.067 | 1,25 |