Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 13 | 2,44 | 297 | 55,83 | 222 | 41,73 | 532 |
2001 | 4 | 0,93 | 332 | 78,95 | 85 | 20,12 | 420 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 28 | 4,40 | 533 | 83,67 | 76 | 11,93 | 637 |
2001 | 66 | 5,86 | 975 | 86,09 | 91 | 8,05 | 1.132 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 48 | 6,14 | 691 | 88,36 | 43 | 5,50 | 782 |
2001 | 14 | 2,52 | 519 | 95,74 | 9 | 1,74 | 542 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 532 | 1.169 | 45,51 % |
2001 | 420 | 1.552 | 27,06 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 1.200 | 464,22 | 165 | 63,83 |
1996 | 1.236 | 478,14 | 163 | 63,06 |
1997 | 1.297 | 497,32 | 159 | 60,97 |
1998 | 1.329 | 509,59 | 165 | 63,27 |
1999 | 1.380 | 521,94 | 162 | 61,27 |
2000 | 1.434 | 530,52 | 160 | 59,19 |
2001 | 1.512 | 543,10 | 162 | 58,19 |
2002 | 1.572 | 545,27 | 163 | 56,54 |
2003 | 1.615 | 552,70 | 167 | 57,15 |
2004 | 1.680 | 558,88 | 174 | 57,88 |
2005 | 1.696 | 552,98 | 196 | 63,91 |
2006 | 1.779 | 564,40 | 241 | 76,46 |
2007 | 1.779 | 564,40 | 241 | 76,46 |
2008 | 1.797 | 563,50 | 242 | 75,89 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 2.883 | 0,00 |
2003 | 0 | 2.922 | 0,00 |
2004 | 0 | 2.922 | 0,00 |
2005 | 0 | 3.067 | 0,00 |
2006 | 1 | 3.125 | 0,32 |
2007 | 0 | 3.125 | 0,00 |
2008 | 0 | 3.189 | 0,00 |
2009 | 0 | 3.232 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 2.883 | 0,35 |
2003 | 3 | 2.922 | 1,03 |
2004 | 0 | 2.922 | 0,00 |
2005 | 2 | 3.067 | 0,65 |
2006 | 2 | 3.125 | 0,64 |
2007 | 3 | 3.125 | 0,96 |
2008 | 2 | 3.189 | 0,63 |
2009 | 1 | 3.232 | 0,31 |