Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 2.709 | 10,36 | 10.479 | 40,07 | 12.964 | 49,57 | 26.152 |
2001 | 1.653 | 8,11 | 11.209 | 55,00 | 7.519 | 36,89 | 20.382 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 332.067 | 28,24 | 315.305 | 26,82 | 528.346 | 44,94 | 1.175.718 |
2001 | 338.730 | 34,9 | 354.737 | 36,55 | 277.140 | 28,55 | 970.606 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 925 | 13,80 | 5.740 | 85,66 | 36 | 0,54 | 6.701 |
2001 | 1.733 | 15,57 | 9.338 | 83,88 | 61 | 0,55 | 11.132 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 130.884 | 32,87 | 258.307 | 64,86 | 9.035 | 2,27 | 398.226 |
2001 | 213.177 | 35,76 | 372.894 | 62,55 | 10.123 | 1,7 | 596.193 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 3.333 | 26,19 | 9.288 | 73,00 | 103 | 0,81 | 12.724 |
2001 | 1.805 | 13,60 | 11.363 | 85,64 | 101 | 0,76 | 13.269 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 246.755 | 41,71 | 325.547 | 55,03 | 19.247 | 3,25 | 591.549 |
2001 | 221.698 | 38,18 | 350.403 | 60,34 | 8.586 | 1,48 | 580.686 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 26.152 | 32.853 | 79,60 % |
2001 | 20.382 | 31.514 | 64,68 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||
1996 | 74,70 % | ||
2001 | 61,95 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 26.472 | 411,15 | 3.408 | 52,93 |
1996 | 26.992 | 419,23 | 3.393 | 52,70 |
1997 | 27.410 | 427,83 | 3.351 | 52,30 |
1998 | 28.403 | 443,33 | 3.422 | 53,41 |
1999 | 29.321 | 460,39 | 3.530 | 55,43 |
2000 | 29.825 | 467,90 | 3.518 | 55,19 |
2001 | 30.453 | 476,36 | 3.527 | 55,17 |
2002 | 30.918 | 472,46 | 3.577 | 54,66 |
2003 | 31.269 | 464,84 | 3.522 | 52,36 |
2004 | 32.290 | 471,35 | 3.682 | 53,75 |
2005 | 33.301 | 473,41 | 3.907 | 55,54 |
2006 | 34.447 | 470,97 | 4.695 | 64,19 |
2007 | 34.447 | 470,97 | 4.695 | 64,19 |
2008 | 34.707 | 462,43 | 4.965 | 66,15 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | ||||
1995 | 1.187.780 | 389,87 | 195.118 | 64,04 |
1996 | 1.203.332 | 394,97 | 194.447 | 63,82 |
1997 | 1.261.860 | 402,09 | 203.219 | 64,76 |
1998 | 1.303.002 | 415,20 | 210.245 | 66,99 |
1999 | 1.338.297 | 425,72 | 216.554 | 68,89 |
2000 | 1.346.486 | 429,32 | 221.375 | 70,58 |
2001 | 1.338.297 | 425,72 | 216.554 | 68,89 |
2002 | 1.372.011 | 427,62 | 228.605 | 71,25 |
2003 | 1.365.405 | 401,57 | 227.966 | 67,05 |
2004 | 1.392.077 | 406,94 | 238.310 | 69,66 |
2005 | 1.409.515 | 405,73 | 259.466 | 74,69 |
2006 | 1.388.662 | 395,74 | 280.018 | 79,80 |
2007 | 1.428.516 | 408,09 | 307.278 | 87,78 |
2008 | 1.422.678 | 401,48 | 324.548 | 91,59 |
Km útils / habitant. | |||
Any | Km. de xarxa |
km. útils |
km útils / habitant |
2002 | 3.7.3 | 40.128 | 0,61 |
2003 | 34,8 | 399.898 | 5,94 |
2004 | 51,2 | 401.809 | 5,87 |
2006 | 53,80 | 461.038 | 6,42 |
2007 | 67,60 | 607.956 | 8,31 |
Viatges any / habitant. | ||
Any | viatges any |
viatges / habitant |
2002 | 1.592.485 | 24,34 |
2003 | 1.697.569 | 25,24 |
2004 | 1.705.884 | 24,9 |
2006 | 1.833.891 | 25,55 |
2007 | 2.052.489 | 28,06 |
Viatges any / km útil. | |||
Any | viatges any |
km útils |
viatges / km útil |
2002 | 1.592.485 | 40.128 | 39,69 |
2003 | 1.697.569 | 399.898 | 4,25 |
2004 | 1.705.884 | 401.809 | 4,25 |
2006 | 1.833.891 | 461.038 | 3,98 |
2007 | 2.052.489 | 607.956 | 3,38 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 7 | 65.440 | 0,11 |
2003 | 0 | 67.269 | 0,00 |
2004 | 1 | 67.269 | 0,01 |
2005 | 3 | 70.343 | 0,04 |
2006 | 4 | 71.772 | 0,06 |
2007 | 2 | 71.772 | 0,03 |
2008 | 1 | 75.053 | 0,01 |
2009 | 2 | 76.558 | 0,03 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 271 | 65.440 | 4,14 |
2003 | 271 | 67.269 | 4,03 |
2004 | 234 | 67.269 | 3,48 |
2005 | 284 | 70.343 | 4,04 |
2006 | 308 | 71.772 | 4,29 |
2007 | 284 | 71.772 | 3,96 |
2008 | 271 | 75.053 | 3,61 |
2009 | 251 | 76.558 | 3,28 |