Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 15 | 0,31 | 1.908 | 39,40 | 2.920 | 60,29 | 4.843 |
2001 | 95 | 2,40 | 1.961 | 49,43 | 1.911 | 48,18 | 3.967 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 7.346 | 3,49 | 72.539 | 34,5 | 130.398 | 62,01 | 210.283 |
2001 | 5.971 | 4,23 | 78.220 | 55,37 | 57.086 | 40,41 | 141.275 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 233 | 14,17 | 1.391 | 84,61 | 20 | 1,22 | 1.644 |
2001 | 551 | 18,34 | 2.395 | 79,75 | 57 | 1,91 | 3.003 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 21.380 | 13,85 | 129.551 | 83,95 | 3.395 | 2,2 | 154.326 |
2001 | 36.031 | 15,51 | 193.139 | 83,13 | 3.159 | 1,36 | 232.329 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 331 | 17,09 | 1.588 | 81,98 | 18 | 0,93 | 1.937 |
2001 | 265 | 13,03 | 1.751 | 86,17 | 16 | 0,80 | 2.032 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 39.597 | 23,1 | 127.792 | 74,55 | 4.023 | 2,35 | 171.412 |
2001 | 19.032 | 11,66 | 141.934 | 86,99 | 2.196 | 1,35 | 163.168 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 4.843 | 6.487 | 74,66 % |
2001 | 3.967 | 6.970 | 56,92 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||
1996 | 57,67 % | ||
2001 | 37,81 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 4.272 | 336,19 | 643 | 50,60 |
1996 | 4.466 | 351,46 | 664 | 52,25 |
1997 | 4.700 | 361,21 | 657 | 50,49 |
1998 | 4.923 | 378,34 | 675 | 51,88 |
1999 | 5.147 | 387,66 | 686 | 51,67 |
2000 | 5.398 | 394,42 | 711 | 51,95 |
2001 | 5.723 | 401,73 | 739 | 51,87 |
2002 | 6.059 | 405,75 | 769 | 51,50 |
2003 | 6.287 | 402,65 | 804 | 51,49 |
2004 | 6.601 | 408,43 | 870 | 53,83 |
2005 | 6.931 | 411,75 | 1.011 | 60,06 |
2006 | 7.473 | 419,31 | 1.306 | 73,28 |
2007 | 7.473 | 419,31 | 1.306 | 73,28 |
2008 | 7.615 | 417,01 | 1.383 | 75,74 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | ||||
1995 | 278.561 | 391,54 | 38.622 | 54,29 |
1996 | 294.739 | 414,28 | 39.516 | 55,54 |
1997 | 311.190 | 430,35 | 40.596 | 56,14 |
1998 | 331.278 | 458,13 | 41.804 | 57,81 |
1999 | 355.627 | 478,32 | 43.984 | 59,16 |
2000 | 344.835 | 476,53 | 63.187 | 63,73 |
2001 | 353.485 | 494,89 | 42.581 | 59,61 |
2002 | 372.607 | 490,52 | 45.175 | 59,47 |
2003 | 377.352 | 485,39 | 44.975 | 57,85 |
2004 | 382.302 | 494,97 | 47.415 | 61,39 |
2005 | 388.217 | 494,33 | 51.738 | 65,88 |
2006 | 402.991 | 487,96 | 59.194 | 71,68 |
2007 | 413.921 | 499,19 | 65.519 | 79,02 |
2008 | 426.610 | 496,37 | 71.333 | 83,00 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 14.933 | 0,07 |
2003 | 0 | 15.614 | 0,00 |
2004 | 1 | 15.614 | 0,06 |
2005 | 2 | 16.833 | 0,12 |
2006 | 0 | 17.531 | 0,00 |
2007 | 0 | 17.531 | 0,00 |
2008 | 1 | 18.261 | 0,05 |
2009 | 0 | 18.472 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 50 | 14.933 | 3,35 |
2003 | 45 | 15.614 | 2,88 |
2004 | 33 | 15.614 | 2,11 |
2005 | 34 | 16.833 | 2,02 |
2006 | 27 | 17.531 | 1,54 |
2007 | 16 | 17.531 | 0,91 |
2008 | 13 | 18.261 | 0,71 |
2009 | 7 | 18.472 | 0,38 |