Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 57 | 22,80 | 193 | 77,20 | 250 |
2001 | 3 | 1,44 | 96 | 48,92 | 97 | 49,64 | 196 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 7 | 5,34 | 124 | 94,66 | 0 | 0,00 | 131 |
2001 | 33 | 13,55 | 208 | 86,45 | 0 | 0,00 | 241 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 11 | 22,92 | 37 | 77,08 | 0 | 0,00 | 48 |
2001 | 4 | 10,00 | 37 | 90,00 | 0 | 0,00 | 41 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 250 | 381 | 65,62 % |
2001 | 196 | 437 | 44,85 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 350 | 415,68 | 56 | 66,51 |
1996 | 358 | 425,18 | 58 | 68,88 |
1997 | 383 | 472,26 | 57 | 70,28 |
1998 | 405 | 499,38 | 63 | 77,68 |
1999 | 415 | 498,20 | 69 | 82,83 |
2000 | 427 | 502,94 | 70 | 82,45 |
2001 | 440 | 516,43 | 79 | 92,72 |
2002 | 451 | 526,25 | 84 | 98,02 |
2003 | 458 | 518,10 | 82 | 92,76 |
2004 | 476 | 544,00 | 91 | 104,00 |
2005 | 490 | 563,87 | 97 | 111,62 |
2006 | 504 | 574,03 | 112 | 127,56 |
2007 | 504 | 574,03 | 112 | 127,56 |
2008 | 517 | 568,13 | 122 | 134,07 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 857 | 0,00 |
2003 | 0 | 884 | 0,00 |
2004 | 0 | 884 | 0,00 |
2005 | 0 | 869 | 0,00 |
2006 | 0 | 860 | 0,00 |
2007 | 0 | 860 | 0,00 |
2008 | 0 | 910 | 0,00 |
2009 | 0 | 925 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 857 | 0,00 |
2003 | 0 | 884 | 0,00 |
2004 | 0 | 884 | 0,00 |
2005 | 0 | 869 | 0,00 |
2006 | 1 | 860 | 1,16 |
2007 | 0 | 860 | 0,00 |
2008 | 0 | 910 | 0,00 |
2009 | 0 | 925 | 0,00 |