Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 202 | 47,87 | 220 | 52,13 | 422 |
2001 | 30 | 7,27 | 326 | 79,09 | 56 | 13,64 | 412 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 10 | 2,26 | 431 | 97,29 | 2 | 0,45 | 443 |
2001 | 19 | 3,08 | 597 | 96,72 | 1 | 0,19 | 617 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 62 | 4,77 | 1.211 | 93,23 | 26 | 2,00 | 1.299 |
2001 | 13 | 1,35 | 958 | 98,55 | 1 | 0,10 | 972 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 422 | 865 | 48,79 % |
2001 | 412 | 1.029 | 40,04 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 1.024 | 561,71 | 148 | 81,18 |
1996 | 1.038 | 569,39 | 150 | 82,28 |
1997 | 1.066 | 575,59 | 143 | 77,21 |
1998 | 1.116 | 602,59 | 144 | 77,75 |
1999 | 1.158 | 617,93 | 150 | 80,04 |
2000 | 1.186 | 624,87 | 148 | 77,98 |
2001 | 1.273 | 657,20 | 154 | 79,50 |
2002 | 1.310 | 657,30 | 165 | 82,79 |
2003 | 1.350 | 658,86 | 170 | 82,97 |
2004 | 1.407 | 661,81 | 189 | 88,90 |
2005 | 1.459 | 666,51 | 202 | 92,28 |
2006 | 1.562 | 666,38 | 259 | 110,49 |
2007 | 1.562 | 666,38 | 259 | 110,49 |
2008 | 1.608 | 671,68 | 293 | 122,39 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.993 | 0,00 |
2003 | 0 | 2.049 | 0,00 |
2004 | 0 | 2.049 | 0,00 |
2005 | 0 | 2.189 | 0,00 |
2006 | 0 | 2.296 | 0,00 |
2007 | 0 | 2.296 | 0,00 |
2008 | 0 | 2.394 | 0,00 |
2009 | 0 | 2.475 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 1.993 | 0,5 |
2003 | 1 | 2.049 | 0,49 |
2004 | 0 | 2.049 | 0,00 |
2005 | 1 | 2.189 | 0,46 |
2006 | 0 | 2.296 | 0,00 |
2007 | 1 | 2.296 | 0,44 |
2008 | 6 | 2.394 | 2,51 |
2009 | 2 | 2.475 | 0,81 |