Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 40 | 57,97 | 29 | 42,03 | 69 |
2001 | 4 | 3,30 | 69 | 59,34 | 43 | 37,36 | 116 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 27 | 12,68 | 181 | 84,98 | 5 | 2,35 | 213 |
2001 | 48 | 14,38 | 285 | 84,97 | 2 | 0,65 | 335 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 8 | 9,88 | 71 | 87,65 | 2 | 2,47 | 81 |
2001 | 5 | 3,91 | 125 | 96,09 | 0 | 0,00 | 130 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 69 | 282 | 24,47 % |
2001 | 116 | 451 | 25,72 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 328 | 478,83 | 38 | 55,47 |
1996 | 332 | 484,67 | 42 | 61,31 |
1997 | 372 | 504,75 | 46 | 62,42 |
1998 | 392 | 531,89 | 50 | 67,84 |
1999 | 406 | 542,78 | 46 | 61,50 |
2000 | 418 | 533,84 | 49 | 62,58 |
2001 | 458 | 573,22 | 52 | 65,08 |
2002 | 476 | 555,43 | 51 | 59,51 |
2003 | 500 | 548,25 | 47 | 51,54 |
2004 | 524 | 551,58 | 46 | 48,42 |
2005 | 550 | 556,68 | 59 | 59,72 |
2006 | 613 | 575,59 | 71 | 66,67 |
2007 | 613 | 575,59 | 71 | 66,67 |
2008 | 652 | 579,04 | 74 | 65,72 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 857 | 0,00 |
2003 | 0 | 912 | 0,00 |
2004 | 0 | 912 | 0,00 |
2005 | 0 | 988 | 0,00 |
2006 | 0 | 1.048 | 0,00 |
2007 | 0 | 1.048 | 0,00 |
2008 | 0 | 1.126 | 0,00 |
2009 | 0 | 1.192 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 857 | 0,00 |
2003 | 0 | 912 | 0,00 |
2004 | 0 | 912 | 0,00 |
2005 | 0 | 988 | 0,00 |
2006 | 0 | 1.048 | 0,00 |
2007 | 0 | 1.048 | 0,00 |
2008 | 0 | 1.126 | 0,00 |
2009 | 0 | 1.192 | 0,00 |