Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 89 | 32,84 | 182 | 67,16 | 271 |
2001 | 1 | 0,89 | 85 | 55,36 | 67 | 43,75 | 153 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 26 | 7,76 | 306 | 91,34 | 3 | 0,90 | 335 |
2001 | 74 | 12,70 | 501 | 86,51 | 5 | 0,79 | 579 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 23 | 15,54 | 123 | 83,11 | 2 | 1,35 | 148 |
2001 | 6 | 12,00 | 44 | 86,00 | 1 | 2,00 | 51 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 271 | 606 | 44,72 % |
2001 | 153 | 732 | 20,90 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 560 | 431,10 | 72 | 55,43 |
1996 | 577 | 444,19 | 74 | 56,97 |
1997 | 583 | 440,00 | 73 | 55,09 |
1998 | 630 | 475,47 | 80 | 60,38 |
1999 | 641 | 480,87 | 81 | 60,77 |
2000 | 654 | 492,10 | 80 | 60,20 |
2001 | 679 | 499,63 | 82 | 60,34 |
2002 | 708 | 495,45 | 86 | 60,18 |
2003 | 732 | 494,93 | 89 | 60,18 |
2004 | 778 | 510,16 | 98 | 64,26 |
2005 | 842 | 528,23 | 115 | 72,15 |
2006 | 965 | 517,15 | 155 | 83,07 |
2007 | 965 | 517,15 | 155 | 83,07 |
2008 | 1.010 | 518,21 | 180 | 92,36 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.429 | 0,00 |
2003 | 0 | 1.479 | 0,00 |
2004 | 0 | 1.479 | 0,00 |
2005 | 0 | 1.594 | 0,00 |
2006 | 0 | 1.754 | 0,00 |
2007 | 1.754 | ||
2008 | 1.949 | ||
2009 | 1.976 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.429 | 0,00 |
2003 | 0 | 1.479 | 0,00 |
2004 | 2 | 1.479 | 1,35 |
2005 | 0 | 1.594 | 0,00 |
2006 | 1 | 1.754 | 0,57 |
2007 | 1.754 | ||
2008 | 1.949 | ||
2009 | 1.976 |