Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 99 | 6,33 | 609 | 38,94 | 856 | 54,73 | 1.564 |
2001 | 8 | 0,81 | 566 | 56,53 | 427 | 42,66 | 1.002 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 17 | 2,29 | 721 | 97,30 | 3 | 0,40 | 741 |
2001 | 85 | 7,17 | 1.098 | 92,60 | 3 | 0,22 | 1.186 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 151 | 21,63 | 540 | 77,36 | 7 | 1,00 | 698 |
2001 | 29 | 4,90 | 566 | 94,92 | 1 | 0,18 | 596 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 1.564 | 2.305 | 67,85 % |
2001 | 1.002 | 2.188 | 45,80 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 2.037 | 404,41 | 235 | 46,65 |
1996 | 2.069 | 410,76 | 233 | 46,26 |
1997 | 2.105 | 420,92 | 237 | 47,39 |
1998 | 2.201 | 440,11 | 248 | 49,59 |
1999 | 2.236 | 455,12 | 259 | 52,72 |
2000 | 2.325 | 477,71 | 258 | 53,01 |
2001 | 2.363 | 484,72 | 258 | 52,92 |
2002 | 2.393 | 488,47 | 262 | 53,48 |
2003 | 2.433 | 495,72 | 274 | 55,83 |
2004 | 2.528 | 517,61 | 285 | 58,35 |
2005 | 2.575 | 530,60 | 310 | 63,88 |
2006 | 2.625 | 541,91 | 356 | 73,49 |
2007 | 2.625 | 541,91 | 356 | 73,49 |
2008 | 2.654 | 529,11 | 359 | 71,57 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 4.899 | 0,00 |
2003 | 4.908 | 0,00 | |
2004 | 0 | 4.908 | 0,00 |
2005 | 0 | 4.853 | 0,00 |
2006 | 0 | 4.786 | 0,00 |
2007 | 0 | 4.786 | 0,00 |
2008 | 0 | 5.016 | 0,00 |
2009 | 0 | 5.052 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 4.899 | 0,20 |
2003 | 4 | 4.908 | 0,81 |
2004 | 2 | 4.908 | 0,41 |
2005 | 4 | 4.853 | 0,82 |
2006 | 3 | 4.786 | 0,63 |
2007 | 8 | 4.786 | 1,67 |
2008 | 6 | 5.016 | 1,20 |
2009 | 1 | 5.052 | 0,20 |