Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 81 | 2,00 | 1.714 | 42,22 | 2.265 | 55,79 | 4.060 |
2001 | 197 | 6,22 | 1.801 | 56,76 | 1.175 | 37,02 | 3.174 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 7.346 | 3,49 | 72.539 | 34,5 | 130.398 | 62,01 | 210.283 |
2001 | 5.971 | 4,23 | 78.220 | 55,37 | 57.086 | 40,41 | 141.275 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 254 | 14,04 | 1.549 | 85,63 | 6 | 0,33 | 1.809 |
2001 | 553 | 19,05 | 2.343 | 80,67 | 8 | 0,28 | 2.905 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 21.380 | 13,85 | 129.551 | 83,95 | 3.395 | 2,2 | 154.326 |
2001 | 36.031 | 15,51 | 193.139 | 83,13 | 3.159 | 1,36 | 232.329 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 730 | 26,99 | 1.966 | 72,68 | 9 | 0,33 | 2.705 |
2001 | 461 | 16,50 | 2.315 | 82,91 | 16 | 0,58 | 2.792 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 39.597 | 23,1 | 127.792 | 74,55 | 4.023 | 2,35 | 171.412 |
2001 | 19.032 | 11,66 | 141.934 | 86,99 | 2.196 | 1,35 | 163.168 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 4.060 | 5.869 | 69,18 % |
2001 | 3.174 | 6.079 | 52,21 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||
1996 | 57,67 % | ||
2001 | 37,81 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 4.650 | 443,87 | 610 | 58,23 |
1996 | 5.514 | 526,35 | 612 | 58,42 |
1997 | 6.007 | 549,64 | 611 | 55,91 |
1998 | 6.678 | 611,03 | 626 | 57,28 |
1999 | 7.414 | 657,62 | 645 | 57,21 |
2000 | 7.067 | 612,02 | 650 | 56,29 |
2001 | 7.250 | 606,54 | 662 | 55,38 |
2002 | 7.435 | 602,85 | 670 | 54,33 |
2003 | 6.479 | 512,82 | 667 | 52,79 |
2004 | 6.659 | 515,28 | 690 | 53,39 |
2005 | 6.833 | 507,20 | 773 | 57,38 |
2006 | 7.257 | 511,67 | 979 | 69,03 |
2007 | 7.257 | 511,67 | 979 | 69,03 |
2008 | 7.353 | 504,15 | 1.041 | 71,37 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | ||||
1995 | 278.561 | 391,54 | 38.622 | 54,29 |
1996 | 294.739 | 414,28 | 39.516 | 55,54 |
1997 | 311.190 | 430,35 | 40.596 | 56,14 |
1998 | 331.278 | 458,13 | 41.804 | 57,81 |
1999 | 355.627 | 478,32 | 43.984 | 59,16 |
2000 | 344.835 | 476,53 | 63.187 | 63,73 |
2001 | 353.485 | 494,89 | 42.581 | 59,61 |
2002 | 372.607 | 490,52 | 45.175 | 59,47 |
2003 | 377.352 | 485,39 | 44.975 | 57,85 |
2004 | 382.302 | 494,97 | 47.415 | 61,39 |
2005 | 388.217 | 494,33 | 51.738 | 65,88 |
2006 | 402.991 | 487,96 | 59.194 | 71,68 |
2007 | 413.921 | 499,19 | 65.519 | 79,02 |
2008 | 426.610 | 496,37 | 71.333 | 83,00 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 12.333 | 0,00 |
2003 | 0 | 12.634 | 0,00 |
2004 | 0 | 12.634 | 0,00 |
2005 | 0 | 13.472 | 0,00 |
2006 | 0 | 13.942 | 0,00 |
2007 | 0 | 13.942 | 0,00 |
2008 | 0 | 14.585 | 0,00 |
2009 | 0 | 14.991 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 4 | 12.333 | 0,32 |
2003 | 1 | 12.634 | 0,08 |
2004 | 2 | 12.634 | 0,16 |
2005 | 0 | 13.472 | 0,00 |
2006 | 3 | 13.942 | 0,22 |
2007 | 4 | 13.942 | 0,29 |
2008 | 5 | 14.585 | 0,34 |
2009 | 4 | 14.991 | 0,27 |