Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 56 | 18,36 | 152 | 49,84 | 97 | 31,80 | 305 |
2001 | 5 | 2,91 | 125 | 71,84 | 44 | 25,24 | 174 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 19 | 8,72 | 198 | 90,83 | 1 | 0,46 | 218 |
2001 | 20 | 5,40 | 346 | 94,24 | 1 | 0,36 | 367 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 5 | 3,14 | 153 | 96,23 | 1 | 0,63 | 159 |
2001 | 3 | 4,62 | 65 | 95,38 | 0 | 0,00 | 68 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 305 | 523 | 58,32 % |
2001 | 174 | 541 | 32,16 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 520 | 438,45 | 77 | 64,92 |
1996 | 536 | 451,94 | 73 | 61,55 |
1997 | 560 | 457,14 | 73 | 59,59 |
1998 | 571 | 466,12 | 70 | 57,14 |
1999 | 602 | 493,85 | 80 | 65,63 |
2000 | 610 | 508,33 | 80 | 66,67 |
2001 | 622 | 498,00 | 83 | 66,45 |
2002 | 639 | 490,41 | 87 | 66,77 |
2003 | 687 | 529,68 | 87 | 67,08 |
2004 | 702 | 523,88 | 88 | 65,67 |
2005 | 724 | 523,88 | 101 | 73,08 |
2006 | 791 | 553,15 | 123 | 86,01 |
2007 | 791 | 553,15 | 123 | 86,01 |
2008 | 800 | 547,57 | 133 | 91,03 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.303 | 0,00 |
2003 | 0 | 1.297 | 0,00 |
2004 | 0 | 1.297 | 0,00 |
2005 | 0 | 1.382 | 0,00 |
2006 | 0 | 1.394 | 0,00 |
2007 | 1.394 | 0,00 | |
2008 | 1.461 | ||
2009 | 1.483 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 1.303 | 0,77 |
2003 | 0 | 1.297 | 0,00 |
2004 | 0 | 1.297 | 0,00 |
2005 | 2 | 1.382 | 1,45 |
2006 | 1 | 1.394 | 0,72 |
2007 | 1.394 | ||
2008 | 1.461 | ||
2009 | 1.483 |