Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 0,37 | 98 | 36,30 | 171 | 63,33 | 270 |
2001 | 3 | 1,52 | 119 | 63,64 | 65 | 34,85 | 187 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 11 | 2,89 | 368 | 96,84 | 1 | 0,26 | 380 |
2001 | 30 | 4,02 | 707 | 95,98 | 0 | 0,00 | 737 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 13 | 10,16 | 110 | 85,94 | 5 | 3,91 | 128 |
2001 | 2 | 3,39 | 58 | 96,61 | 0 | 0,00 | 60 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 270 | 650 | 41,54 % |
2001 | 187 | 924 | 20,24 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 552 | 417,55 | 80 | 60,51 |
1996 | 597 | 451,59 | 80 | 60,51 |
1997 | 632 | 450,14 | 85 | 60,54 |
1998 | 691 | 492,17 | 83 | 59,12 |
1999 | 747 | 493,72 | 87 | 57,50 |
2000 | 761 | 476,22 | 96 | 60,08 |
2001 | 787 | 479,88 | 102 | 62,20 |
2002 | 834 | 483,76 | 99 | 57,42 |
2003 | 848 | 476,94 | 106 | 59,62 |
2004 | 875 | 477,36 | 112 | 61,10 |
2005 | 939 | 492,91 | 119 | 62,47 |
2006 | 1.022 | 496,60 | 163 | 79,20 |
2007 | 1.022 | 496,60 | 163 | 79,20 |
2008 | 1.059 | 491,64 | 168 | 77,99 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.724 | 0,00 |
2003 | 0 | 1.778 | 0,00 |
2004 | 0 | 1.778 | 0,00 |
2005 | 0 | 1.905 | 0,00 |
2006 | 0 | 1.983 | 0,00 |
2007 | 0 | 1.983 | 0,00 |
2008 | 0 | 2.154 | 0,00 |
2009 | 0 | 2.205 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 1.724 | 0,58 |
2003 | 1 | 1.778 | 0,56 |
2004 | 1 | 1.778 | 0,56 |
2005 | 1 | 1.905 | 0,52 |
2006 | 1 | 1.983 | 0,50 |
2007 | 0 | 1.983 | 0,00 |
2008 | 0 | 2.154 | 0,00 |
2009 | 0 | 2.205 | 0,00 |