Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 125 | 25,77 | 250 | 51,55 | 110 | 22,68 | 485 |
2001 | 17 | 3,12 | 395 | 74,34 | 120 | 22,54 | 531 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 27 | 4,69 | 546 | 94,79 | 3 | 0,52 | 576 |
2001 | 45 | 3,82 | 1.125 | 96,09 | 1 | 0,10 | 1.171 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 32 | 5,13 | 591 | 94,71 | 1 | 0,16 | 624 |
2001 | 27 | 3,43 | 765 | 96,45 | 1 | 0,13 | 793 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 485 | 1.061 | 45,71 % |
2001 | 531 | 1.702 | 31,20 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 959 | 422,65 | 212 | 93,43 |
1996 | 1.075 | 473,78 | 220 | 96,96 |
1997 | 1.235 | 486,60 | 235 | 92,59 |
1998 | 1.284 | 505,91 | 247 | 97,32 |
1999 | 1.395 | 521,50 | 267 | 99,81 |
2000 | 1.512 | 531,27 | 277 | 97,33 |
2001 | 1.634 | 535,74 | 291 | 95,41 |
2002 | 1.749 | 531,13 | 304 | 92,32 |
2003 | 1.887 | 538,53 | 304 | 86,76 |
2004 | 2.062 | 548,11 | 306 | 81,34 |
2005 | 2.260 | 552,16 | 381 | 93,09 |
2006 | 2.506 | 538,00 | 460 | 98,75 |
2007 | 2.506 | 538,00 | 460 | 98,75 |
2008 | 2.569 | 527,62 | 497 | 102,07 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 3.293 | 0,00 |
2003 | 0 | 3.504 | 0,00 |
2004 | 1 | 3.504 | 0,29 |
2005 | 0 | 4.093 | 0,00 |
2006 | 0 | 4.469 | 0,00 |
2007 | 0 | 4.469 | 0,00 |
2008 | 0 | 4.869 | 0,00 |
2009 | 0 | 4.937 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 3.293 | 0,00 |
2003 | 0 | 3.504 | 0,00 |
2004 | 2 | 3.504 | 0,57 |
2005 | 0 | 4.093 | 0,00 |
2006 | 0 | 4.469 | 0,00 |
2007 | 0 | 4.469 | 0,00 |
2008 | 1 | 4.869 | 0,21 |
2009 | 0 | 4.937 | 0,00 |