Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ | |||||||
Any | % transport públic |
% vehicle privat |
% a peu o bicicleta |
||||
2006 | 5,1 | 15,0 | 79,9 |
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ | |||||||
Any | % transport públic |
% vehicle privat |
% a peu o bicicleta |
||||
2006 | 36,7 | 53,4 | 10,0 |
Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1.101 | 5,89 | 2.981 | 15,94 | 14.624 | 78,18 | 18.706 |
2001 | 1.234 | 10,76 | 3.765 | 32,83 | 6.468 | 56,41 | 11.467 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 332.067 | 28,24 | 315.305 | 26,82 | 528.346 | 44,94 | 1.175.718 |
2001 | 338.730 | 34,9 | 354.737 | 36,55 | 277.140 | 28,55 | 970.606 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 8.314 | 41,18 | 10.840 | 53,70 | 1.033 | 5,12 | 20.187 |
2001 | 11.357 | 40,98 | 15.415 | 55,62 | 942 | 3,40 | 27.714 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 130.884 | 32,87 | 258.307 | 64,86 | 9.035 | 2,27 | 398.226 |
2001 | 213.177 | 35,76 | 372.894 | 62,55 | 10.123 | 1,7 | 596.193 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 4.333 | 25,80 | 11.619 | 69,19 | 840 | 5,00 | 16.792 |
2001 | 4.564 | 25,79 | 12.482 | 70,53 | 651 | 3,68 | 17.697 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 246.755 | 41,71 | 325.547 | 55,03 | 19.247 | 3,25 | 591.549 |
2001 | 221.698 | 38,18 | 350.403 | 60,34 | 8.586 | 1,48 | 580.686 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 18.706 | 38.893 | 48,10 % |
2001 | 11.467 | 39.181 | 29,27 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||
1996 | 74,70 % | ||
2001 | 61,95 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 27.955 | 338,89 | 2.770 | 33,58 |
1996 | 28.528 | 345,84 | 2.775 | 33,64 |
1997 | 29.220 | 363,75 | 2.823 | 35,14 |
1998 | 30.433 | 378,85 | 2.942 | 36,62 |
1999 | 31.511 | 392,27 | 3.104 | 38,64 |
2000 | 31.947 | 394,42 | 3.188 | 39,36 |
2001 | 32.451 | 399,91 | 3.283 | 40,46 |
2002 | 32.710 | 399,48 | 3.307 | 40,39 |
2003 | 31.719 | 383,00 | 3.200 | 38,64 |
2004 | 32.206 | 386,50 | 3.362 | 40,35 |
2005 | 32.662 | 388,23 | 3.692 | 43,88 |
2006 | 33.220 | 393,24 | 4.436 | 52,51 |
2007 | 33.220 | 393,24 | 4.436 | 52,51 |
2008 | 33.021 | 387,66 | 4.791 | 56,25 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | ||||
1995 | 1.187.780 | 389,87 | 195.118 | 64,04 |
1996 | 1.203.332 | 394,97 | 194.447 | 63,82 |
1997 | 1.261.860 | 402,09 | 203.219 | 64,76 |
1998 | 1.303.002 | 415,20 | 210.245 | 66,99 |
1999 | 1.338.297 | 425,72 | 216.554 | 68,89 |
2000 | 1.346.486 | 429,32 | 221.375 | 70,58 |
2001 | 1.338.297 | 425,72 | 216.554 | 68,89 |
2002 | 1.372.011 | 427,62 | 228.605 | 71,25 |
2003 | 1.365.405 | 401,57 | 227.966 | 67,05 |
2004 | 1.392.077 | 406,94 | 238.310 | 69,66 |
2005 | 1.409.515 | 405,73 | 259.466 | 74,69 |
2006 | 1.388.662 | 395,74 | 280.018 | 79,80 |
2007 | 1.428.516 | 408,09 | 307.278 | 87,78 |
2008 | 1.422.678 | 401,48 | 324.548 | 91,59 |
Km útils / habitant. | |||
Any | Km. de xarxa |
km. útils |
km útils / habitant |
Viatges any / habitant. | ||
Any | viatges any |
viatges / habitant |
Viatges any / km útil. | |||
Any | viatges any |
km útils |
viatges / km útil |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 81.881 | 0,00 |
2003 | 3 | 82.817 | 0,04 |
2004 | 3 | 82.817 | 0,04 |
2005 | 1 | 84.131 | 0,01 |
2006 | 0 | 84.289 | 0,00 |
2007 | 0 | 84.289 | 0,00 |
2008 | 0 | 85.180 | 0,00 |
2009 | 1 | 86.519 | 0,01 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 120 | 81.881 | 1,47 |
2003 | 165 | 82.817 | 1,99 |
2004 | 136 | 82.817 | 1,64 |
2005 | 163 | 84.131 | 1,94 |
2006 | 176 | 84.289 | 2,09 |
2007 | 181 | 84.289 | 2,15 |
2008 | 182 | 85.180 | 2,14 |
2009 | 190 | 86.519 | 2,20 |