Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 91 | 4,58 | 674 | 33,90 | 1.223 | 61,52 | 1.988 |
2001 | 24 | 1,66 | 855 | 58,40 | 585 | 39,94 | 1.464 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 7.346 | 3,49 | 72.539 | 34,5 | 130.398 | 62,01 | 210.283 |
2001 | 5.971 | 4,23 | 78.220 | 55,37 | 57.086 | 40,41 | 141.275 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 105 | 10,29 | 913 | 89,51 | 2 | 0,20 | 1.020 |
2001 | 209 | 13,61 | 1.315 | 85,85 | 8 | 0,54 | 1.532 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 21.380 | 13,85 | 129.551 | 83,95 | 3.395 | 2,2 | 154.326 |
2001 | 36.031 | 15,51 | 193.139 | 83,13 | 3.159 | 1,36 | 232.329 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 396 | 42,26 | 536 | 57,20 | 5 | 0,53 | 937 |
2001 | 74 | 9,46 | 710 | 90,41 | 1 | 0,13 | 785 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 39.597 | 23,1 | 127.792 | 74,55 | 4.023 | 2,35 | 171.412 |
2001 | 19.032 | 11,66 | 141.934 | 86,99 | 2.196 | 1,35 | 163.168 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 1.988 | 3.008 | 66,09 % |
2001 | 1.464 | 2.996 | 48,87 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||
1996 | 57,67 % | ||
2001 | 37,81 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 2.283 | 395,60 | 241 | 41,76 |
1996 | 2.339 | 405,30 | 240 | 41,59 |
1997 | 2.391 | 417,42 | 241 | 42,07 |
1998 | 2.492 | 435,06 | 238 | 41,55 |
1999 | 2.589 | 451,12 | 237 | 41,30 |
2000 | 2.660 | 459,17 | 251 | 43,33 |
2001 | 2.762 | 474,08 | 248 | 42,57 |
2002 | 2.861 | 481,73 | 255 | 42,94 |
2003 | 2.913 | 473,27 | 266 | 43,22 |
2004 | 3.075 | 487,79 | 288 | 45,69 |
2005 | 3.195 | 492,07 | 303 | 46,67 |
2006 | 3.486 | 504,56 | 375 | 54,28 |
2007 | 3.486 | 504,56 | 375 | 54,28 |
2008 | 3.569 | 500,35 | 399 | 55,94 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | ||||
1995 | 278.561 | 391,54 | 38.622 | 54,29 |
1996 | 294.739 | 414,28 | 39.516 | 55,54 |
1997 | 311.190 | 430,35 | 40.596 | 56,14 |
1998 | 331.278 | 458,13 | 41.804 | 57,81 |
1999 | 355.627 | 478,32 | 43.984 | 59,16 |
2000 | 344.835 | 476,53 | 63.187 | 63,73 |
2001 | 353.485 | 494,89 | 42.581 | 59,61 |
2002 | 372.607 | 490,52 | 45.175 | 59,47 |
2003 | 377.352 | 485,39 | 44.975 | 57,85 |
2004 | 382.302 | 494,97 | 47.415 | 61,39 |
2005 | 388.217 | 494,33 | 51.738 | 65,88 |
2006 | 402.991 | 487,96 | 59.194 | 71,68 |
2007 | 413.921 | 499,19 | 65.519 | 79,02 |
2008 | 426.610 | 496,37 | 71.333 | 83,00 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 5.939 | 0,00 |
2003 | 0 | 6.155 | 0,00 |
2004 | 0 | 6.155 | 0,00 |
2005 | 0 | 6.493 | 0,00 |
2006 | 0 | 6.671 | 0,00 |
2007 | 0 | 6.671 | 0,00 |
2008 | 0 | 7.133 | 0,00 |
2009 | 0 | 7.209 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 5.939 | 0,17 |
2003 | 0 | 6.155 | 0,00 |
2004 | 2 | 6.155 | 0,32 |
2005 | 1 | 6.493 | 0,15 |
2006 | 1 | 6.671 | 0,15 |
2007 | 2 | 6.671 | 0,30 |
2008 | 2 | 7.133 | 0,28 |
2009 | 3 | 7.209 | 0,42 |