Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 10 | 1,62 | 219 | 35,49 | 388 | 62,88 | 617 |
2001 | 20 | 3,75 | 330 | 61,37 | 188 | 34,88 | 538 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 46 | 14,47 | 269 | 84,59 | 3 | 0,94 | 318 |
2001 | 47 | 11,14 | 373 | 88,86 | 0 | 0,00 | 420 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 10 | 7,69 | 120 | 92,31 | 0 | 0,00 | 130 |
2001 | 13 | 7,74 | 161 | 92,26 | 0 | 0,00 | 174 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 617 | 935 | 65,99 % |
2001 | 538 | 958 | 56,16 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 798 | 405,08 | 119 | 60,41 |
1996 | 799 | 405,58 | 115 | 58,38 |
1997 | 820 | 407,35 | 113 | 56,14 |
1998 | 855 | 424,74 | 114 | 56,63 |
1999 | 886 | 442,12 | 119 | 59,38 |
2000 | 902 | 451,00 | 116 | 58,00 |
2001 | 920 | 455,90 | 131 | 64,92 |
2002 | 920 | 436,85 | 135 | 64,10 |
2003 | 926 | 427,12 | 141 | 65,04 |
2004 | 970 | 445,36 | 155 | 71,17 |
2005 | 984 | 448,29 | 167 | 76,08 |
2006 | 1.020 | 455,76 | 194 | 86,68 |
2007 | 1.020 | 455,76 | 194 | 86,68 |
2008 | 1.037 | 446,02 | 207 | 89,03 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 2.106 | 0,47 |
2003 | 0 | 2.168 | 0,00 |
2004 | 0 | 2.168 | 0,00 |
2005 | 0 | 2.195 | 0,00 |
2006 | 0 | 2.202 | 0,00 |
2007 | 0 | 2.202 | 0,00 |
2008 | 0 | 2.325 | 0,00 |
2009 | 0 | 2.375 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 3 | 2.106 | 1,42 |
2003 | 1 | 2.168 | 0,46 |
2004 | 2 | 2.168 | 0,92 |
2005 | 0 | 2.195 | 0,00 |
2006 | 0 | 2.202 | 0,00 |
2007 | 0 | 2.202 | 0,00 |
2008 | 0 | 2.325 | 0,00 |
2009 | 1 | 2.375 | 0,42 |