Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 28 | 58,33 | 20 | 41,67 | 48 |
2001 | 2 | 5,26 | 38 | 94,74 | 0 | 0,00 | 40 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 52 | 100,00 | 0 | 0,00 | 52 |
2001 | 5 | 7,14 | 70 | 92,86 | 0 | 0,00 | 75 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 2 | 13,33 | 12 | 80,00 | 1 | 6,67 | 15 |
2001 | 0 | 0,00 | 10 | 100,00 | 0 | 0,00 | 10 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 48 | 100 | 48,00 % |
2001 | 40 | 115 | 34,78 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 101 | 424,37 | 6 | 25,21 |
1996 | 100 | 420,17 | 6 | 25,21 |
1997 | 109 | 456,07 | 5 | 20,92 |
1998 | 113 | 472,80 | 3 | 12,55 |
1999 | 114 | 487,18 | 4 | 17,09 |
2000 | 118 | 506,44 | 5 | 21,46 |
2001 | 115 | 504,39 | 6 | 26,32 |
2002 | 107 | 477,68 | 4 | 17,86 |
2003 | 110 | 506,91 | 3 | 13,82 |
2004 | 115 | 525,11 | 4 | 18,26 |
2005 | 121 | 599,01 | 5 | 24,75 |
2006 | 125 | 644,33 | 4 | 20,62 |
2007 | 125 | 644,33 | 4 | 20,62 |
2008 | 134 | 697,92 | 5 | 26,04 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 224 | 0,00 |
2003 | 0 | 217 | 0,00 |
2004 | 0 | 217 | 0,00 |
2005 | 0 | 202 | 0,00 |
2006 | 0 | 201 | 0,00 |
2007 | 0 | 201 | 0,00 |
2008 | 0 | 192 | 0,00 |
2009 | 0 | 195 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 224 | 0,00 |
2003 | 0 | 217 | 0,00 |
2004 | 0 | 217 | 0,00 |
2005 | 0 | 202 | 0,00 |
2006 | 0 | 201 | 0,00 |
2007 | 0 | 201 | 0,00 |
2008 | 0 | 192 | 0,00 |
2009 | 0 | 195 | 0,00 |