Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 50 | 60,24 | 33 | 39,76 | 83 |
2001 | 6 | 12,50 | 29 | 62,50 | 12 | 25,00 | 46 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 2 | 2,82 | 69 | 97,18 | 0 | 0,00 | 71 |
2001 | 3 | 2,17 | 126 | 97,83 | 0 | 0,00 | 129 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 | 0 | 0,00 | 12 |
2001 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 | 11 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 83 | 154 | 53,90 % |
2001 | 46 | 175 | 26,29 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 140 | 415,43 | 38 | 112,76 |
1996 | 142 | 421,36 | 36 | 106,82 |
1997 | 149 | 409,34 | 36 | 98,90 |
1998 | 147 | 403,85 | 37 | 101,65 |
1999 | 155 | 423,50 | 37 | 101,09 |
2000 | 163 | 424,48 | 41 | 106,77 |
2001 | 167 | 434,90 | 41 | 106,77 |
2002 | 169 | 438,96 | 43 | 111,69 |
2003 | 183 | 470,44 | 45 | 115,68 |
2004 | 189 | 466,67 | 47 | 116,05 |
2005 | 204 | 506,20 | 45 | 111,66 |
2006 | 214 | 511,96 | 54 | 129,19 |
2007 | 214 | 511,96 | 54 | 129,19 |
2008 | 217 | 510,59 | 56 | 131,76 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 385 | 0,00 |
2003 | 0 | 389 | 0,00 |
2004 | 0 | 389 | 0,00 |
2005 | 0 | 403 | 0,00 |
2006 | 0 | 407 | 0,00 |
2007 | 0 | 407 | 0,00 |
2008 | 0 | 425 | 0,00 |
2009 | 0 | 426 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 385 | 0,00 |
2003 | 1 | 389 | 2,57 |
2004 | 0 | 389 | 0,00 |
2005 | 0 | 403 | 0,00 |
2006 | 0 | 407 | 0,00 |
2007 | 0 | 407 | 0,00 |
2008 | 0 | 425 | 0,00 |
2009 | 0 | 426 | 0,00 |