Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ | |||||||
Any | % transport públic |
% vehicle privat |
% a peu o bicicleta |
||||
2006 | 3,2 | 34,2 | 62,6 |
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ | |||||||
Any | % transport públic |
% vehicle privat |
% a peu o bicicleta |
||||
2006 | 27,9 | 71,1 | 0,9 |
Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 780 | 7,46 | 3.408 | 32,62 | 6.261 | 59,92 | 10.449 |
2001 | 840 | 9,19 | 4.229 | 46,25 | 4.073 | 44,56 | 9.142 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 332.067 | 28,24 | 315.305 | 26,82 | 528.346 | 44,94 | 1.175.718 |
2001 | 338.730 | 34,9 | 354.737 | 36,55 | 277.140 | 28,55 | 970.606 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 2.286 | 23,46 | 7.421 | 76,17 | 36 | 0,37 | 9.743 |
2001 | 4.911 | 30,68 | 11.031 | 68,91 | 65 | 0,40 | 16.007 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 130.884 | 32,87 | 258.307 | 64,86 | 9.035 | 2,27 | 398.226 |
2001 | 213.177 | 35,76 | 372.894 | 62,55 | 10.123 | 1,7 | 596.193 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 895 | 28,92 | 2.160 | 69,79 | 40 | 1,29 | 3.095 |
2001 | 1.084 | 31,13 | 2.384 | 68,48 | 13 | 0,38 | 3.481 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 246.755 | 41,71 | 325.547 | 55,03 | 19.247 | 3,25 | 591.549 |
2001 | 221.698 | 38,18 | 350.403 | 60,34 | 8.586 | 1,48 | 580.686 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 10.449 | 20.192 | 51,75 % |
2001 | 9.142 | 25.149 | 36,35 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||
1996 | 74,70 % | ||
2001 | 61,95 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 15.159 | 393,65 | 2.431 | 63,13 |
1996 | 16.346 | 424,47 | 2.586 | 67,15 |
1997 | 17.488 | 424,53 | 2.788 | 67,68 |
1998 | 18.612 | 451,81 | 2.890 | 70,16 |
1999 | 19.873 | 458,89 | 2.972 | 68,63 |
2000 | 20.685 | 458,74 | 3.051 | 67,66 |
2001 | 21.690 | 463,60 | 3.172 | 67,80 |
2002 | 22.680 | 463,03 | 3.311 | 67,60 |
2003 | 23.248 | 443,62 | 3.263 | 62,27 |
2004 | 24.315 | 450,58 | 3.441 | 63,76 |
2005 | 25.126 | 443,00 | 3.760 | 66,29 |
2006 | 26.325 | 446,53 | 4.722 | 80,09 |
2007 | 26.325 | 446,53 | 4.722 | 80,09 |
2008 | 26.639 | 439,79 | 5.081 | 83,88 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | ||||
1995 | 1.187.780 | 389,87 | 195.118 | 64,04 |
1996 | 1.203.332 | 394,97 | 194.447 | 63,82 |
1997 | 1.261.860 | 402,09 | 203.219 | 64,76 |
1998 | 1.303.002 | 415,20 | 210.245 | 66,99 |
1999 | 1.338.297 | 425,72 | 216.554 | 68,89 |
2000 | 1.346.486 | 429,32 | 221.375 | 70,58 |
2001 | 1.338.297 | 425,72 | 216.554 | 68,89 |
2002 | 1.372.011 | 427,62 | 228.605 | 71,25 |
2003 | 1.365.405 | 401,57 | 227.966 | 67,05 |
2004 | 1.392.077 | 406,94 | 238.310 | 69,66 |
2005 | 1.409.515 | 405,73 | 259.466 | 74,69 |
2006 | 1.388.662 | 395,74 | 280.018 | 79,80 |
2007 | 1.428.516 | 408,09 | 307.278 | 87,78 |
2008 | 1.422.678 | 401,48 | 324.548 | 91,59 |
Km útils / habitant. | |||
Any | Km. de xarxa |
km. útils |
km útils / habitant |
Viatges any / habitant. | ||
Any | viatges any |
viatges / habitant |
Viatges any / km útil. | |||
Any | viatges any |
km útils |
viatges / km útil |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 2 | 48.982 | 0,04 |
2003 | 1 | 52.405 | 0,02 |
2004 | 0 | 52.405 | 0,00 |
2005 | 0 | 56.718 | 0,00 |
2006 | 1 | 58.663 | 0,02 |
2007 | 0 | 58.663 | 0,00 |
2008 | 2 | 60.572 | 0,03 |
2009 | 0 | 62.080 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 16 | 48.982 | 0,33 |
2003 | 57 | 52.405 | 1,09 |
2004 | 39 | 52.405 | 0,74 |
2005 | 190 | 56.718 | 3,35 |
2006 | 87 | 58.663 | 1,48 |
2007 | 95 | 58.663 | 1,62 |
2008 | 30 | 60.572 | 0,50 |
2009 | 11 | 62.080 | 0,18 |