Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 11 | 20,75 | 42 | 79,25 | 53 |
2001 | 3 | 6,06 | 35 | 66,67 | 14 | 27,27 | 52 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 5,56 | 17 | 94,44 | 0 | 0,00 | 18 |
2001 | 0 | 0,00 | 25 | 100,00 | 0 | 0,00 | 25 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 129 | 76,79 | 37 | 22,02 | 2 | 1,19 | 168 |
2001 | 59 | 50,00 | 57 | 49,14 | 1 | 0,86 | 117 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 53 | 71 | 74,65 % |
2001 | 52 | 77 | 67,53 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 55 | 319,77 | 10 | 58,14 |
1996 | 59 | 343,02 | 9 | 52,33 |
1997 | 68 | 388,57 | 11 | 62,86 |
1998 | 76 | 434,29 | 11 | 62,86 |
1999 | 84 | 451,61 | 13 | 69,89 |
2000 | 82 | 436,17 | 13 | 69,15 |
2001 | 84 | 451,61 | 13 | 69,89 |
2002 | 83 | 432,29 | 14 | 72,92 |
2003 | 90 | 456,85 | 14 | 71,07 |
2004 | 91 | 476,44 | 14 | 73,30 |
2005 | 90 | 489,13 | 15 | 81,52 |
2006 | 84 | 380,09 | 18 | 81,45 |
2007 | 84 | 380,09 | 18 | 81,45 |
2008 | 91 | 437,50 | 19 | 91,35 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 192 | 0,00 |
2003 | 0 | 197 | 0,00 |
2004 | 0 | 197 | 0,00 |
2005 | 0 | 184 | 0,00 |
2006 | 0 | 198 | 0,00 |
2007 | 1 | 198 | 5,05 |
2008 | 0 | 208 | 0,00 |
2009 | 198 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 192 | 0,00 |
2003 | 0 | 197 | 0,00 |
2004 | 0 | 197 | 0,00 |
2005 | 0 | 184 | 0,00 |
2006 | 0 | 198 | 0,00 |
2007 | 1 | 198 | 5,05 |
2008 | 0 | 208 | 0,00 |
2009 | 198 |