Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 17 | 85,00 | 3 | 15,00 | 20 |
2001 | 0 | 0,00 | 11 | 75,00 | 4 | 25,00 | 14 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 4,35 | 22 | 95,65 | 0 | 0,00 | 23 |
2001 | 0 | 0,00 | 32 | 100,00 | 0 | 0,00 | 32 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 25,00 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 | 4 |
2001 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 | 0 | 0,00 | 11 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 20 | 43 | 46,51 % |
2001 | 14 | 46 | 30,43 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 35 | 384,62 | 6 | 65,93 |
1996 | 37 | 406,59 | 8 | 87,91 |
1997 | 33 | 336,73 | 8 | 81,63 |
1998 | 31 | 316,33 | 8 | 81,63 |
1999 | 41 | 379,63 | 7 | 64,81 |
2000 | 43 | 377,19 | 7 | 61,40 |
2001 | 50 | 416,67 | 9 | 75,00 |
2002 | 54 | 435,48 | 9 | 72,58 |
2003 | 65 | 467,63 | 11 | 79,14 |
2004 | 62 | 455,88 | 12 | 88,24 |
2005 | 61 | 401,32 | 12 | 78,95 |
2006 | 64 | 447,55 | 16 | 111,89 |
2007 | 64 | 447,55 | 16 | 111,89 |
2008 | 66 | 448,98 | 17 | 115,65 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 124 | ||
2003 | 139 | ||
2004 | 139 | ||
2005 | 152 | ||
2006 | 148 | ||
2007 | 148 | ||
2008 | 0 | 147 | 0,00 |
2009 | 0 | 154 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 124 | ||
2003 | 139 | ||
2004 | 139 | ||
2005 | 152 | ||
2006 | 148 | ||
2007 | 148 | ||
2008 | 0 | 147 | 0,00 |
2009 | 0 | 154 | 0,00 |