Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 5 | 3,16 | 47 | 29,75 | 106 | 67,09 | 158 |
2001 | 0 | 0,00 | 28 | 33,33 | 55 | 66,67 | 83 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 5 | 3,55 | 126 | 89,36 | 10 | 7,09 | 141 |
2001 | 34 | 13,64 | 209 | 83,12 | 8 | 3,25 | 252 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 20 | 21,74 | 69 | 75,00 | 3 | 3,26 | 92 |
2001 | 25 | 18,12 | 105 | 76,09 | 8 | 5,80 | 138 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 158 | 299 | 52,84 % |
2001 | 83 | 335 | 24,78 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 276 | 402,92 | 35 | 51,09 |
1996 | 290 | 423,36 | 34 | 49,64 |
1997 | 301 | 444,61 | 35 | 51,70 |
1998 | 316 | 466,77 | 35 | 51,70 |
1999 | 329 | 480,99 | 35 | 51,17 |
2000 | 344 | 501,46 | 36 | 52,48 |
2001 | 350 | 511,70 | 34 | 49,71 |
2002 | 357 | 532,84 | 35 | 52,24 |
2003 | 371 | 514,56 | 36 | 49,93 |
2004 | 392 | 543,69 | 39 | 54,09 |
2005 | 402 | 553,72 | 38 | 52,34 |
2006 | 438 | 540,07 | 41 | 50,55 |
2007 | 438 | 540,07 | 41 | 50,55 |
2008 | 450 | 559,01 | 50 | 62,11 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 670 | 0,00 |
2003 | 0 | 721 | 0,00 |
2004 | 0 | 721 | 0,00 |
2005 | 0 | 726 | 0,00 |
2006 | 0 | 752 | 0,00 |
2007 | 0 | 752 | 0,00 |
2008 | 0 | 805 | 0,00 |
2009 | 0 | 832 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 670 | 0,00 |
2003 | 0 | 721 | 0,00 |
2004 | 0 | 721 | 0,00 |
2005 | 1 | 726 | 1,38 |
2006 | 2 | 752 | 2,66 |
2007 | 2 | 752 | 2,66 |
2008 | 1 | 805 | 1,24 |
2009 | 0 | 832 | 0,00 |