Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 119 | 5,60 | 818 | 38,51 | 1.187 | 55,89 | 2.124 |
2001 | 10 | 0,78 | 756 | 59,65 | 502 | 39,57 | 1.268 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 7.346 | 3,49 | 72.539 | 34,5 | 130.398 | 62,01 | 210.283 |
2001 | 5.971 | 4,23 | 78.220 | 55,37 | 57.086 | 40,41 | 141.275 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 145 | 27,94 | 374 | 72,06 | 0 | 0,00 | 519 |
2001 | 194 | 16,25 | 998 | 83,75 | 0 | 0,00 | 1.191 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 21.380 | 13,85 | 129.551 | 83,95 | 3.395 | 2,2 | 154.326 |
2001 | 36.031 | 15,51 | 193.139 | 83,13 | 3.159 | 1,36 | 232.329 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 26 | 10,70 | 217 | 89,30 | 0 | 0,00 | 243 |
2001 | 7 | 3,50 | 204 | 96,00 | 1 | 0,50 | 213 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 39.597 | 23,1 | 127.792 | 74,55 | 4.023 | 2,35 | 171.412 |
2001 | 19.032 | 11,66 | 141.934 | 86,99 | 2.196 | 1,35 | 163.168 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 2.124 | 2.643 | 80,36 % |
2001 | 1.268 | 2.459 | 51,57 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||
1996 | 57,67 % | ||
2001 | 37,81 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 2.131 | 362,29 | 249 | 42,33 |
1996 | 2.143 | 364,33 | 244 | 41,48 |
1997 | 2.189 | 382,69 | 245 | 42,83 |
1998 | 2.286 | 399,65 | 249 | 43,53 |
1999 | 2.343 | 412,72 | 255 | 44,92 |
2000 | 2.336 | 419,62 | 251 | 45,09 |
2001 | 2.406 | 436,26 | 251 | 45,51 |
2002 | 2.459 | 455,45 | 257 | 47,60 |
2003 | 2.456 | 462,35 | 251 | 47,25 |
2004 | 2.514 | 476,86 | 248 | 47,04 |
2005 | 2.556 | 488,53 | 274 | 52,37 |
2006 | 2.683 | 519,56 | 338 | 65,45 |
2007 | 2.683 | 519,56 | 338 | 65,45 |
2008 | 2.709 | 523,38 | 366 | 70,71 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | ||||
1995 | 278.561 | 391,54 | 38.622 | 54,29 |
1996 | 294.739 | 414,28 | 39.516 | 55,54 |
1997 | 311.190 | 430,35 | 40.596 | 56,14 |
1998 | 331.278 | 458,13 | 41.804 | 57,81 |
1999 | 355.627 | 478,32 | 43.984 | 59,16 |
2000 | 344.835 | 476,53 | 63.187 | 63,73 |
2001 | 353.485 | 494,89 | 42.581 | 59,61 |
2002 | 372.607 | 490,52 | 45.175 | 59,47 |
2003 | 377.352 | 485,39 | 44.975 | 57,85 |
2004 | 382.302 | 494,97 | 47.415 | 61,39 |
2005 | 388.217 | 494,33 | 51.738 | 65,88 |
2006 | 402.991 | 487,96 | 59.194 | 71,68 |
2007 | 413.921 | 499,19 | 65.519 | 79,02 |
2008 | 426.610 | 496,37 | 71.333 | 83,00 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 5.399 | 0,00 |
2003 | 0 | 5.312 | 0,00 |
2004 | 0 | 5.312 | 0,00 |
2005 | 0 | 5.232 | 0,00 |
2006 | 0 | 5.226 | 0,00 |
2007 | 0 | 5.226 | 0,00 |
2008 | 0 | 5.176 | 0,00 |
2009 | 0 | 5.187 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 5.399 | 0,19 |
2003 | 0 | 5.312 | 0,00 |
2004 | 1 | 5.312 | 0,19 |
2005 | 1 | 5.232 | 0,19 |
2006 | 0 | 5.226 | 0,00 |
2007 | 0 | 5.226 | 0,00 |
2008 | 0 | 5.176 | 0,00 |
2009 | 0 | 5.187 | 0,00 |