Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 36 | 1,75 | 239 | 11,63 | 1.780 | 86,62 | 2.055 |
2001 | 50 | 3,61 | 250 | 18,04 | 1.085 | 78,35 | 1.385 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 7.346 | 3,49 | 72.539 | 34,5 | 130.398 | 62,01 | 210.283 |
2001 | 5.971 | 4,23 | 78.220 | 55,37 | 57.086 | 40,41 | 141.275 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 102 | 14,85 | 570 | 82,97 | 15 | 2,18 | 687 |
2001 | 173 | 14,98 | 968 | 83,76 | 15 | 1,27 | 1.156 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 21.380 | 13,85 | 129.551 | 83,95 | 3.395 | 2,2 | 154.326 |
2001 | 36.031 | 15,51 | 193.139 | 83,13 | 3.159 | 1,36 | 232.329 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 252 | 26,47 | 637 | 66,91 | 63 | 6,62 | 952 |
2001 | 94 | 11,46 | 694 | 84,38 | 34 | 4,16 | 823 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||||||
1996 | 39.597 | 23,1 | 127.792 | 74,55 | 4.023 | 2,35 | 171.412 |
2001 | 19.032 | 11,66 | 141.934 | 86,99 | 2.196 | 1,35 | 163.168 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 2.055 | 2.742 | 74,95 % |
2001 | 1.385 | 2.541 | 54,51 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | |||
1996 | 57,67 % | ||
2001 | 37,81 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 1.625 | 323,64 | 205 | 40,83 |
1996 | 1.667 | 332,01 | 199 | 39,63 |
1997 | 1.725 | 346,80 | 205 | 41,21 |
1998 | 1.821 | 366,10 | 211 | 42,42 |
1999 | 1.890 | 383,52 | 212 | 43,02 |
2000 | 1.945 | 398,48 | 203 | 41,59 |
2001 | 2.021 | 408,28 | 198 | 40,00 |
2002 | 2.082 | 412,36 | 200 | 39,61 |
2003 | 2.091 | 409,12 | 203 | 39,72 |
2004 | 2.164 | 420,77 | 213 | 41,42 |
2005 | 2.240 | 422,48 | 240 | 45,27 |
2006 | 2.411 | 447,64 | 307 | 57,00 |
2007 | 2.411 | 447,64 | 307 | 57,00 |
2008 | 2.484 | 455,11 | 324 | 59,36 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 5.000 a 20.000 habitants) | ||||
1995 | 278.561 | 391,54 | 38.622 | 54,29 |
1996 | 294.739 | 414,28 | 39.516 | 55,54 |
1997 | 311.190 | 430,35 | 40.596 | 56,14 |
1998 | 331.278 | 458,13 | 41.804 | 57,81 |
1999 | 355.627 | 478,32 | 43.984 | 59,16 |
2000 | 344.835 | 476,53 | 63.187 | 63,73 |
2001 | 353.485 | 494,89 | 42.581 | 59,61 |
2002 | 372.607 | 490,52 | 45.175 | 59,47 |
2003 | 377.352 | 485,39 | 44.975 | 57,85 |
2004 | 382.302 | 494,97 | 47.415 | 61,39 |
2005 | 388.217 | 494,33 | 51.738 | 65,88 |
2006 | 402.991 | 487,96 | 59.194 | 71,68 |
2007 | 413.921 | 499,19 | 65.519 | 79,02 |
2008 | 426.610 | 496,37 | 71.333 | 83,00 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 5.049 | 0,00 |
2003 | 0 | 5.111 | 0,00 |
2004 | 0 | 5.111 | 0,00 |
2005 | 0 | 5.302 | 0,00 |
2006 | 0 | 5.383 | 0,00 |
2007 | 0 | 5.383 | 0,00 |
2008 | 0 | 5.458 | 0,00 |
2009 | 0 | 5.525 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 5.049 | 0,00 |
2003 | 1 | 5.111 | 0,20 |
2004 | 1 | 5.111 | 0,20 |
2005 | 3 | 5.302 | 0,57 |
2006 | 2 | 5.383 | 0,37 |
2007 | 0 | 5.383 | 0,00 |
2008 | 1 | 5.458 | 0,18 |
2009 | 0 | 5.525 | 0,00 |