Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 29 | 63,04 | 17 | 36,96 | 46 |
2001 | 0 | 0,00 | 45 | 81,08 | 11 | 18,92 | 56 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 11 | 15,07 | 62 | 84,93 | 0 | 0,00 | 73 |
2001 | 9 | 10,26 | 83 | 89,74 | 0 | 0,00 | 92 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 7 | 25,93 | 20 | 74,07 | 0 | 0,00 | 27 |
2001 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 | 0 | 0,00 | 8 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 46 | 119 | 38,66 % |
2001 | 56 | 148 | 37,84 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 116 | 479,34 | 21 | 86,78 |
1996 | 120 | 495,87 | 21 | 86,78 |
1997 | 125 | 477,10 | 28 | 106,87 |
1998 | 132 | 503,82 | 28 | 106,87 |
1999 | 146 | 523,30 | 32 | 114,70 |
2000 | 150 | 513,70 | 33 | 113,01 |
2001 | 157 | 535,84 | 35 | 119,45 |
2002 | 165 | 540,98 | 33 | 108,20 |
2003 | 173 | 552,72 | 32 | 102,24 |
2004 | 176 | 526,95 | 34 | 101,80 |
2005 | 179 | 505,65 | 34 | 96,05 |
2006 | 209 | 552,91 | 38 | 100,53 |
2007 | 209 | 552,91 | 38 | 100,53 |
2008 | 214 | 563,16 | 39 | 102,63 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 305 | 0,00 |
2003 | 0 | 313 | 0,00 |
2004 | 0 | 313 | 0,00 |
2005 | 0 | 354 | 0,00 |
2006 | 0 | 363 | 0,00 |
2007 | 363 | ||
2008 | 380 | ||
2009 | 390 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 305 | 0,00 |
2003 | 0 | 313 | 0,00 |
2004 | 0 | 313 | 0,00 |
2005 | 0 | 354 | 0,00 |
2006 | 0 | 363 | 0,00 |
2007 | 363 | ||
2008 | 380 | ||
2009 | 390 |