Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 3 | 0,25 | 359 | 29,50 | 855 | 70,25 | 1.217 |
2001 | 20 | 1,93 | 627 | 61,98 | 365 | 36,09 | 1.011 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 41 | 9,03 | 408 | 89,87 | 5 | 1,10 | 454 |
2001 | 40 | 8,10 | 428 | 87,43 | 22 | 4,47 | 490 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 77 | 18,12 | 348 | 81,88 | 0 | 0,00 | 425 |
2001 | 35 | 7,95 | 403 | 92,05 | 0 | 0,00 | 438 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 1.217 | 1.671 | 72,83 % |
2001 | 1.011 | 1.501 | 67,36 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 1.216 | 386,28 | 110 | 34,94 |
1996 | 1.220 | 387,55 | 109 | 34,63 |
1997 | 1.229 | 402,29 | 107 | 35,02 |
1998 | 1.271 | 416,04 | 107 | 35,02 |
1999 | 1.315 | 430,87 | 110 | 36,04 |
2000 | 1.366 | 452,92 | 110 | 36,47 |
2001 | 1.428 | 469,89 | 113 | 37,18 |
2002 | 1.478 | 479,87 | 109 | 35,39 |
2003 | 1.509 | 485,21 | 106 | 34,08 |
2004 | 1.549 | 481,95 | 109 | 33,91 |
2005 | 1.611 | 492,51 | 132 | 40,35 |
2006 | 1.740 | 506,55 | 176 | 51,24 |
2007 | 1.740 | 506,55 | 176 | 51,24 |
2008 | 1.771 | 497,33 | 191 | 53,64 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 3.080 | 0,00 |
2003 | 0 | 3.110 | 0,00 |
2004 | 1 | 3.110 | 0,32 |
2005 | 0 | 3.271 | 0,00 |
2006 | 0 | 3.352 | 0,00 |
2007 | 0 | 3.352 | 0,00 |
2008 | 0 | 3.561 | 0,00 |
2009 | 0 | 3.630 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 2 | 3.080 | 0,65 |
2003 | 3 | 3.110 | 0,96 |
2004 | 3 | 3.110 | 0,96 |
2005 | 2 | 3.271 | 0,61 |
2006 | 2 | 3.352 | 0,60 |
2007 | 2 | 3.352 | 0,60 |
2008 | 2 | 3.561 | 0,56 |
2009 | 2 | 3.630 | 0,55 |