Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 14 | 4,09 | 142 | 41,52 | 186 | 54,39 | 342 |
2001 | 6 | 6,76 | 71 | 78,38 | 14 | 14,86 | 91 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 8 | 10,26 | 70 | 89,74 | 0 | 0,00 | 78 |
2001 | 6 | 3,23 | 187 | 96,77 | 0 | 0,00 | 193 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 21 | 42,00 | 27 | 54,00 | 2 | 4,00 | 50 |
2001 | 2 | 12,50 | 14 | 87,50 | 0 | 0,00 | 16 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 342 | 420 | 81,43 % |
2001 | 91 | 284 | 32,04 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 116 | 340,18 | 22 | 64,52 |
1996 | 141 | 413,49 | 28 | 82,11 |
1997 | 160 | 416,67 | 27 | 70,31 |
1998 | 181 | 471,35 | 27 | 70,31 |
1999 | 4.085 | 1125,96 | 498 | 137,27 |
2000 | 4.130 | 1111,41 | 516 | 138,86 |
2001 | 280 | 459,77 | 34 | 55,83 |
2002 | 307 | 473,04 | 36 | 55,47 |
2003 | 334 | 459,42 | 38 | 52,27 |
2004 | 420 | 513,45 | 43 | 52,57 |
2005 | 2.736 | 2898,31 | 597 | 632,42 |
2006 | 2.675 | 626,61 | 689 | 161,40 |
2007 | 2.675 | 626,61 | 689 | 161,40 |
2008 | 2.617 | 605,65 | 725 | 167,79 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 649 | 0,00 |
2003 | 0 | 727 | 0,00 |
2004 | 0 | 727 | 0,00 |
2005 | 0 | 944 | 0,00 |
2006 | 1 | 4.174 | 0,24 |
2007 | 0 | 4.174 | 0,00 |
2008 | 1 | 4.321 | 0,23 |
2009 | 0 | 4.408 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 649 | 0,00 |
2003 | 0 | 727 | 0,00 |
2004 | 1 | 727 | 1,38 |
2005 | 2 | 944 | 2,12 |
2006 | 4 | 4.174 | 0,96 |
2007 | 4 | 4.174 | 0,96 |
2008 | 6 | 4.321 | 1,39 |
2009 | 1 | 4.408 | 0,23 |