Repartiment modal desplaçaments interns. EMQ | |||||||
Any | % transport públic |
% vehicle privat |
% a peu o bicicleta |
||||
2006 | 30 | 17,5 | 52,5 |
Repartiment modal desplaçaments de connexió. EMQ | |||||||
Any | % transport públic |
% vehicle privat |
% a peu o bicicleta |
||||
2006 | 47,3 | 48,5 | 4,1 |
Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 279.341 | 40,98 | 175.199 | 25,71 | 227.029 | 33,31 | 681.569 |
2001 | 292.833 | 49,32 | 176.594 | 29,74 | 124.310 | 20,94 | 593.737 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 332.067 | 28,24 | 315.305 | 26,82 | 528.346 | 44,94 | 1.175.718 |
2001 | 338.730 | 34,9 | 354.737 | 36,55 | 277.140 | 28,55 | 970.606 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 34.550 | 30,71 | 76.475 | 67,98 | 1.466 | 1,30 | 112.491 |
2001 | 56.064 | 36,52 | 95.429 | 62,16 | 2.031 | 1,32 | 153.523 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 130.884 | 32,87 | 258.307 | 64,86 | 9.035 | 2,27 | 398.226 |
2001 | 213.177 | 35,76 | 372.894 | 62,55 | 10.123 | 1,7 | 596.193 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 168.338 | 50,59 | 156.865 | 47,15 | 7.520 | 2,26 | 332.723 |
2001 | 159.061 | 49,89 | 156.292 | 49,03 | 3.441 | 1,08 | 318.794 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||||||
1996 | 246.755 | 41,71 | 325.547 | 55,03 | 19.247 | 3,25 | 591.549 |
2001 | 221.698 | 38,18 | 350.403 | 60,34 | 8.586 | 1,48 | 580.686 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 681.569 | 794.060 | 85,83 % |
2001 | 593.737 | 747.260 | 79,46 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | |||
1996 | 74,70 % | ||
2001 | 61,95 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 627.590 | 415,95 | 137.101 | 90,87 |
1996 | 626.854 | 415,46 | 136.758 | 90,64 |
1997 | 625.763 | 415,63 | 137.752 | 91,49 |
1998 | 638.964 | 424,40 | 142.706 | 94,78 |
1999 | 647.816 | 430,89 | 146.705 | 97,58 |
2000 | 640.879 | 428,32 | 149.783 | 100,10 |
2001 | 642.414 | 426,76 | 152.867 | 101,55 |
2002 | 638.746 | 418,25 | 154.331 | 101,06 |
2003 | 606.000 | 382,88 | 150.129 | 94,85 |
2004 | 612.473 | 388,00 | 155.878 | 98,75 |
2005 | 621.330 | 390,02 | 167.747 | 105,30 |
2006 | 615.963 | 386,16 | 193.072 | 121,04 |
2007 | 615.963 | 386,16 | 193.072 | 121,04 |
2008 | 610.001 | 377,50 | 201.915 | 124,95 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de mes de 50.000 habitants) | ||||
1995 | 1.187.780 | 389,87 | 195.118 | 64,04 |
1996 | 1.203.332 | 394,97 | 194.447 | 63,82 |
1997 | 1.261.860 | 402,09 | 203.219 | 64,76 |
1998 | 1.303.002 | 415,20 | 210.245 | 66,99 |
1999 | 1.338.297 | 425,72 | 216.554 | 68,89 |
2000 | 1.346.486 | 429,32 | 221.375 | 70,58 |
2001 | 1.338.297 | 425,72 | 216.554 | 68,89 |
2002 | 1.372.011 | 427,62 | 228.605 | 71,25 |
2003 | 1.365.405 | 401,57 | 227.966 | 67,05 |
2004 | 1.392.077 | 406,94 | 238.310 | 69,66 |
2005 | 1.409.515 | 405,73 | 259.466 | 74,69 |
2006 | 1.388.662 | 395,74 | 280.018 | 79,80 |
2007 | 1.428.516 | 408,09 | 307.278 | 87,78 |
2008 | 1.422.678 | 401,48 | 324.548 | 91,59 |
Km útils / habitant. | |||
Any | Km. de xarxa |
km. útils |
km útils / habitant |
2002 | 83.3.8 | 40.362.441 | 26,43 |
2003 | 921,7 | 41.794.369 | 26,41 |
2004 | 915,33 | 41.269.260 | 26,14 |
2006 | 952,62 | 46.318.892 | 28,85 |
2007 | 953,53 | 44.489.909 | 27,89 |
Viatges any / habitant. | ||
Any | viatges any |
viatges / habitant |
2002 | 191.972.599 | 125,7 |
2003 | 205.874.039 | 130,07 |
2004 | 207.225.848 | 131,28 |
2006 | 209.911.371 | 130,74 |
2007 | 212.882.340 | 133,46 |
Viatges any / km útil. | |||
Any | viatges any |
km útils |
viatges / km útil |
2002 | 191.972.599 | 40.362.441 | 4,76 |
2003 | 205.874.039 | 41.794.369 | 4,93 |
2004 | 207.225.848 | 41.269.260 | 5,02 |
2006 | 209.911.371 | 46.318.892 | 4,53 |
2007 | 212.882.340 | 44.489.909 | 4,78 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 35 | 1.527.190 | 0,02 |
2003 | 46 | 1.582.738 | 0,03 |
2004 | 45 | 1.582.738 | 0,03 |
2005 | 49 | 1.593.075 | 0,03 |
2006 | 46 | 1.605.602 | 0,03 |
2007 | 43 | 1.605.602 | 0,03 |
2008 | 31 | 1.615.908 | 0,02 |
2009 | 40 | 1.621.537 | 0,02 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 10.358 | 1.527.190 | 6,78 |
2003 | 10.067 | 1.582.738 | 6,36 |
2004 | 9.743 | 1.582.738 | 6,16 |
2005 | 10.168 | 1.593.075 | 6,38 |
2006 | 9.792 | 1.605.602 | 6,10 |
2007 | 9.714 | 1.605.602 | 6,05 |
2008 | 8.875 | 1.615.908 | 5,49 |
2009 | 8.722 | 1.621.537 | 5,38 |