Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 10 | 1,19 | 256 | 30,51 | 573 | 68,30 | 839 |
2001 | 10 | 1,51 | 362 | 56,60 | 268 | 41,89 | 640 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 52 | 9,59 | 473 | 87,27 | 17 | 3,14 | 542 |
2001 | 93 | 10,79 | 743 | 86,44 | 24 | 2,77 | 860 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 8 | 1,72 | 454 | 97,84 | 2 | 0,43 | 464 |
2001 | 19 | 3,17 | 591 | 96,67 | 1 | 0,17 | 611 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 839 | 1.381 | 60,75 % |
2001 | 640 | 1.500 | 42,67 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 1.206 | 365,01 | 134 | 40,56 |
1996 | 1.263 | 382,26 | 128 | 38,74 |
1997 | 1.297 | 396,88 | 128 | 39,17 |
1998 | 1.338 | 409,42 | 127 | 38,86 |
1999 | 1.408 | 432,43 | 138 | 42,38 |
2000 | 1.446 | 447,68 | 144 | 44,58 |
2001 | 1.442 | 444,24 | 139 | 42,82 |
2002 | 1.489 | 459,85 | 147 | 45,40 |
2003 | 1.514 | 464,99 | 154 | 47,30 |
2004 | 1.577 | 486,58 | 160 | 49,37 |
2005 | 1.637 | 499,54 | 181 | 55,23 |
2006 | 1.769 | 518,77 | 221 | 64,81 |
2007 | 1.769 | 518,77 | 221 | 64,81 |
2008 | 1.778 | 507,28 | 246 | 70,19 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 3.238 | 0,00 |
2003 | 0 | 3.256 | 0,00 |
2004 | 0 | 3.256 | 0,00 |
2005 | 0 | 3.277 | 0,00 |
2006 | 0 | 3.310 | 0,00 |
2007 | 0 | 3.310 | 0,00 |
2008 | 0 | 3.505 | 0,00 |
2009 | 0 | 3.512 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 2 | 3.238 | 0,62 |
2003 | 1 | 3.256 | 0,31 |
2004 | 1 | 3.256 | 0,31 |
2005 | 1 | 3.277 | 0,31 |
2006 | 1 | 3.310 | 0,30 |
2007 | 3 | 3.310 | 0,91 |
2008 | 1 | 3.505 | 0,29 |
2009 | 1 | 3.512 | 0,28 |