Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 5 | 0,53 | 247 | 26,11 | 694 | 73,36 | 946 |
2001 | 15 | 2,33 | 329 | 51,07 | 301 | 46,60 | 645 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 60 | 9,80 | 537 | 87,75 | 15 | 2,45 | 612 |
2001 | 119 | 10,78 | 982 | 89,10 | 1 | 0,12 | 1.102 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 25 | 4,62 | 487 | 90,02 | 29 | 5,36 | 541 |
2001 | 21 | 3,63 | 554 | 94,13 | 13 | 2,25 | 589 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 946 | 1.558 | 60,72 % |
2001 | 645 | 1.747 | 36,92 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 1.310 | 433,06 | 139 | 45,95 |
1996 | 1.386 | 458,18 | 131 | 43,31 |
1997 | 1.455 | 466,50 | 134 | 42,96 |
1998 | 1.499 | 480,60 | 137 | 43,92 |
1999 | 1.574 | 503,36 | 131 | 41,89 |
2000 | 1.618 | 517,76 | 141 | 45,12 |
2001 | 1.730 | 545,57 | 145 | 45,73 |
2002 | 1.804 | 562,34 | 148 | 46,13 |
2003 | 1.856 | 565,85 | 149 | 45,43 |
2004 | 1.934 | 566,66 | 164 | 48,05 |
2005 | 1.965 | 574,39 | 187 | 54,66 |
2006 | 2.062 | 575,82 | 233 | 65,07 |
2007 | 2.062 | 575,82 | 233 | 65,07 |
2008 | 2.099 | 571,62 | 236 | 64,27 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 3.208 | 0,00 |
2003 | 0 | 3.280 | 0,00 |
2004 | 0 | 3.280 | 0,00 |
2005 | 0 | 3.421 | 0,00 |
2006 | 0 | 3.479 | 0,00 |
2007 | 0 | 3.479 | 0,00 |
2008 | 0 | 3.672 | 0,00 |
2009 | 0 | 3.743 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 3.208 | 0,31 |
2003 | 0 | 3.280 | 0,00 |
2004 | 3 | 3.280 | 0,91 |
2005 | 0 | 3.421 | 0,00 |
2006 | 0 | 3.479 | 0,00 |
2007 | 1 | 3.479 | 0,29 |
2008 | 1 | 3.672 | 0,27 |
2009 | 0 | 3.743 | 0,00 |