Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 5 | 0,75 | 35 | 5,22 | 630 | 94,03 | 670 |
2001 | 3 | 0,69 | 168 | 37,04 | 282 | 62,27 | 453 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 59 | 20,92 | 206 | 73,05 | 17 | 6,03 | 282 |
2001 | 40 | 8,20 | 442 | 90,16 | 8 | 1,64 | 490 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 39 | 29,77 | 89 | 67,94 | 3 | 2,29 | 131 |
2001 | 26 | 14,53 | 154 | 84,88 | 1 | 0,58 | 182 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 670 | 952 | 70,38 % |
2001 | 453 | 943 | 48,04 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 678 | 320,72 | 108 | 51,09 |
1996 | 690 | 326,40 | 113 | 53,45 |
1997 | 698 | 333,02 | 109 | 52,00 |
1998 | 722 | 344,47 | 110 | 52,48 |
1999 | 755 | 362,46 | 112 | 53,77 |
2000 | 754 | 362,85 | 114 | 54,86 |
2001 | 777 | 371,59 | 118 | 56,43 |
2002 | 805 | 377,40 | 125 | 58,60 |
2003 | 826 | 389,81 | 124 | 58,52 |
2004 | 859 | 404,81 | 131 | 61,73 |
2005 | 908 | 420,37 | 142 | 65,74 |
2006 | 995 | 442,62 | 169 | 75,18 |
2007 | 995 | 442,62 | 169 | 75,18 |
2008 | 1.016 | 437,74 | 174 | 74,97 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 2.133 | 0,00 |
2003 | 0 | 2.119 | 0,00 |
2004 | 0 | 2.119 | 0,00 |
2005 | 0 | 2.160 | 0,00 |
2006 | 0 | 2.178 | 0,00 |
2007 | 0 | 2.178 | 0,00 |
2008 | 0 | 2.321 | 0,00 |
2009 | 0 | 2.362 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 1 | 2.133 | 0,47 |
2003 | 1 | 2.119 | 0,47 |
2004 | 2 | 2.119 | 0,94 |
2005 | 0 | 2.160 | 0,00 |
2006 | 0 | 2.178 | 0,00 |
2007 | 3 | 2.178 | 1,38 |
2008 | 0 | 2.321 | 0,00 |
2009 | 0 | 2.362 | 0,00 |