Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 14 | 6,83 | 110 | 53,66 | 81 | 39,51 | 205 |
2001 | 14 | 6,45 | 143 | 65,81 | 60 | 27,74 | 218 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 6 | 2,03 | 290 | 97,97 | 0 | 0,00 | 296 |
2001 | 20 | 4,90 | 379 | 94,52 | 2 | 0,58 | 401 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 31 | 12,97 | 202 | 84,52 | 6 | 2,51 | 239 |
2001 | 27 | 18,31 | 118 | 78,87 | 4 | 2,82 | 149 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 205 | 501 | 40,92 % |
2001 | 218 | 619 | 35,22 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 584 | 492,83 | 108 | 91,14 |
1996 | 600 | 506,33 | 112 | 94,51 |
1997 | 612 | 515,59 | 113 | 95,20 |
1998 | 647 | 545,07 | 113 | 95,20 |
1999 | 676 | 569,50 | 115 | 96,88 |
2000 | 701 | 600,69 | 119 | 101,97 |
2001 | 724 | 577,35 | 119 | 94,90 |
2002 | 736 | 564,42 | 116 | 88,96 |
2003 | 759 | 568,97 | 109 | 81,71 |
2004 | 798 | 564,36 | 123 | 86,99 |
2005 | 828 | 541,53 | 139 | 90,91 |
2006 | 920 | 579,35 | 149 | 93,83 |
2007 | 920 | 579,35 | 149 | 93,83 |
2008 | 921 | 554,82 | 162 | 97,59 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.304 | 0,00 |
2003 | 0 | 1.334 | 0,00 |
2004 | 0 | 1.334 | 0,00 |
2005 | 0 | 1.529 | 0,00 |
2006 | 0 | 1.591 | 0,00 |
2007 | 0 | 1.591 | 0,00 |
2008 | 0 | 1.660 | 0,00 |
2009 | 0 | 1.690 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 1.304 | 0,00 |
2003 | 0 | 1.334 | 0,00 |
2004 | 0 | 1.334 | 0,00 |
2005 | 1 | 1.529 | 0,65 |
2006 | 1 | 1.591 | 0,63 |
2007 | 0 | 1.591 | 0,00 |
2008 | 0 | 1.660 | 0,00 |
2009 | 2 | 1.690 | 1,18 |