Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 5 | 0,32 | 736 | 47,00 | 825 | 52,68 | 1.566 |
2001 | 9 | 0,78 | 711 | 64,19 | 388 | 35,03 | 1.108 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 14 | 2,12 | 642 | 97,13 | 5 | 0,76 | 661 |
2001 | 41 | 3,66 | 1.081 | 96,03 | 4 | 0,31 | 1.126 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 97 | 19,06 | 411 | 80,75 | 1 | 0,20 | 509 |
2001 | 65 | 9,98 | 587 | 90,02 | 0 | 0,00 | 652 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 1.566 | 2.227 | 70,32 % |
2001 | 1.108 | 2.234 | 49,60 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 1.781 | 413,42 | 185 | 42,94 |
1996 | 1.815 | 421,31 | 190 | 44,10 |
1997 | 1.881 | 440,41 | 194 | 45,42 |
1998 | 1.951 | 456,80 | 193 | 45,19 |
1999 | 2.026 | 471,93 | 202 | 47,05 |
2000 | 2.083 | 476,88 | 211 | 48,31 |
2001 | 2.155 | 485,03 | 231 | 51,99 |
2002 | 2.232 | 490,33 | 231 | 50,75 |
2003 | 2.287 | 487,01 | 228 | 48,55 |
2004 | 2.408 | 498,55 | 233 | 48,24 |
2005 | 2.495 | 504,14 | 247 | 49,91 |
2006 | 2.648 | 511,30 | 322 | 62,17 |
2007 | 2.648 | 511,30 | 322 | 62,17 |
2008 | 2.666 | 502,54 | 352 | 66,35 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 4.552 | 0,00 |
2003 | 0 | 4.696 | 0,00 |
2004 | 0 | 4.696 | 0,00 |
2005 | 0 | 4.949 | 0,00 |
2006 | 0 | 5.072 | 0,00 |
2007 | 0 | 5.072 | 0,00 |
2008 | 0 | 5.305 | 0,00 |
2009 | 0 | 5.433 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 2 | 4.552 | 0,44 |
2003 | 2 | 4.696 | 0,43 |
2004 | 6 | 4.696 | 1,28 |
2005 | 2 | 4.949 | 0,40 |
2006 | 2 | 5.072 | 0,39 |
2007 | 4 | 5.072 | 0,79 |
2008 | 3 | 5.305 | 0,57 |
2009 | 3 | 5.433 | 0,55 |