Repartiment modal intern - intern. EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 0 | 0,00 | 21 | 77,78 | 6 | 22,22 | 27 |
2001 | 0 | 0,00 | 14 | 58,33 | 10 | 41,67 | 24 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 3.381 | 4,91 | 27.453 | 39,88 | 38.009 | 55,21 | 68.843 |
2001 | 1.594 | 3,18 | 30.405 | 60,69 | 18.078 | 36,08 | 50.102 |
Repartiment modal mobilitat generada (intern - extern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 2,56 | 38 | 97,44 | 0 | 0,00 | 39 |
2001 | 1 | 1,69 | 71 | 98,31 | 0 | 0,00 | 72 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 4.951 | 8,05 | 55.830 | 90,81 | 696 | 1,13 | 61.477 |
2001 | 8.192 | 9,33 | 79.014 | 90 | 571 | 0,65 | 87.789 |
Repartiment modal mobilitat atreta (extern - intern). EMO | |||||||
Any | Transport públic |
% |
Vehicle privat |
% |
A peu o bicicleta |
% |
Total |
1996 | 1 | 10,00 | 9 | 90,00 | 0 | 0,00 | 10 |
2001 | 2 | 9,52 | 20 | 90,48 | 0 | 0,00 | 22 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||||||
1996 | 8.773 | 13,57 | 54.393 | 84,14 | 1.477 | 2,28 | 64.643 |
2001 | 4.072 | 8 | 46.105 | 90,62 | 693 | 1,36 | 50.879 |
Taxa d'autocontenció (treball i estudis). EMO | |||
Any | Mobilitat interna per motius de feina o estudis |
Mobilitat total generada per motius de feina o estudis |
taxa d'autocontenció |
1996 | 27 | 66 | 40,91 % |
2001 | 24 | 96 | 25,00 % |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | |||
1996 | 52,83 % | ||
2001 | 36,33 % |
Índex de motorització. | ||||
Any | Núm. turismes |
Taxa motorització (turismes) |
Núm. motocicletes |
Taxa motorització (motocicletes) |
1995 | 20 | 122,70 | 8 | 49,08 |
1996 | 31 | 190,18 | 11 | 67,48 |
1997 | 75 | 460,12 | 15 | 92,02 |
1998 | 78 | 478,53 | 15 | 92,02 |
1999 | 82 | 420,51 | 16 | 82,05 |
2000 | 88 | 448,98 | 17 | 86,73 |
2001 | 92 | 489,36 | 18 | 95,74 |
2002 | 98 | 502,56 | 17 | 87,18 |
2003 | 100 | 492,61 | 18 | 88,67 |
2004 | 105 | 502,39 | 20 | 95,69 |
2005 | 113 | 538,10 | 24 | 114,29 |
2006 | 120 | 524,02 | 25 | 109,17 |
2007 | 120 | 524,02 | 25 | 109,17 |
2008 | 117 | 508,70 | 27 | 117,39 |
Comparació amb el valor del tram poblacional corresponent (de 0 a 5.000 habitants) | ||||
1995 | 115.934 | 423,88 | 18.426 | 67,37 |
1996 | 121.934 | 445,82 | 18.925 | 69,19 |
1997 | 124.227 | 453,47 | 18.767 | 68,51 |
1998 | 131.891 | 481,45 | 19.320 | 70,52 |
1999 | 137.288 | 490,70 | 19.461 | 69,56 |
2000 | 138.020 | 515,19 | 19.366 | 72,29 |
2001 | 134.894 | 506,46 | 19.039 | 71,48 |
2002 | 131.408 | 513,64 | 18.317 | 71,6 |
2003 | 127.594 | 504,62 | 18.012 | 70,95 |
2004 | 129.505 | 512,18 | 18.612 | 73,61 |
2005 | 132.230 | 513,56 | 20.260 | 78,69 |
2006 | 129.279 | 511,56 | 21.329 | 84,40 |
2007 | 134.539 | 525,17 | 23.182 | 90,49 |
2008 | 132.592 | 521,77 | 23.926 | 94,15 |
Víctimes mortals * 1.000 / habitants. | |||
Any | Víctimes mortals |
Habitants |
Víctimes mortals * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 195 | 0,00 |
2003 | 0 | 203 | 0,00 |
2004 | 0 | 203 | 0,00 |
2005 | 0 | 210 | 0,00 |
2006 | 209 | ||
2007 | 0 | 209 | 0,00 |
2008 | 0 | 230 | 0,00 |
2009 | 0 | 240 | 0,00 |
Accidents amb víctimes * 1.000 / habitants. | |||
Any | Accidents amb víctimes |
Habitants |
Accidents
amb víctimes * 1000 / habitants |
2002 | 0 | 195 | 0,00 |
2003 | 0 | 203 | 0,00 |
2004 | 1 | 203 | 4,92 |
2005 | 0 | 210 | 0,00 |
2006 | 209 | ||
2007 | 0 | 209 | 0,00 |
2008 | 0 | 230 | 0,00 |
2009 | 0 | 240 | 0,00 |